← Alle ranglister
VH
Danmark · Hotel Planner Tour (Challenge feeder) · også Sunshine Tour
Victor H Sidal Svendsen
OWGR
#815
↓ 13 fra sidste uge
Karriere-højeste
#511
OWGR-snit
0.12
points / event
Events (24 mdr)
44
Alder
28
Pro siden
—
Karriere-højdepunkter
- 2024Vinder — Timberwise Finnish Open
- 2024Vinder — Skåne Challenge by Big Green Egg
- 2024Vinder — GolfStar Winter Series - Links
Rank-udvikling
Victor H Sidal Svendsen's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-07 til 2026-07). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
12 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk28 | German Challenge powered by VcG | HPT | T46 | 787 → 793 | ↓6 |
| wk27 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | MC | 776 → 787 | ↓11 |
| wk26 | Blot Play9 | HPT | T34 | 772 → 776 | ↓4 |
| wk25 | English Open supported by HotelPlanner | HPT | MC | 762 → 772 | ↓10 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | MC | 734 → 745 | ↓11 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 719 → 730 | ↓11 |
| wk20 | Challenge de Catalunya | HPT | T37 | 715 → 719 | ↓4 |
| wk19 | Italian Challenge Open | HPT | T63 | 701 → 715 | ↓14 |
| wk12 | DP World PGTI Open | HPTPGTI | MC | 691 → 698 | ↓7 |
| wk8 | Jonsson Workwear Durban Open | AfrHPT | MC | 677 → 682 | ↓5 |
| wk6 | CIRCA Cape Town Open | AfrHPT | MC | 661 → 681 | ↓20 |
| wk5 | SDC Open | AfrHPT | MC | 643 → 661 | ↓18 |
2025
23 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk44 | Rolex Grand Final supported by The R&A | HPT | T36 | 579 → 586 | ↓7 |
| wk42 | Hangzhou Open | HPTCHN | T31 | 574 → 573 | ↑1 |
| wk41 | Hainan Open | HPTCHN | MC | 565 → 574 | ↓9 |
| wk37 | Open de Portugal at Royal Óbidos | HPT | WD | 554 → 556 | ↓2 |
| wk36 | GAC Rosa Challenge Tour | HPT | MC | 535 → 554 | ↓19 |
| wk34 | The Dutch Futures | HPT | MC | 533 → 539 | ↓6 |
| wk33 | Vierumäki Finnish Challenge supported by Finnish Golf Union | HPT | MC | 526 → 533 | ↓7 |
| wk32 | Irish Challenge | HPT | T29 | 515 → 526 | ↓11 |
| wk29 | German Challenge powered by VcG | HPT | MC | 511 → 519 | ↓8 |
| wk28 | D+D REAL Czech Challenge | HPT | T2 | 604 → 511 | ↑93 |
| wk27 | Interwetten Open | HPT | MC | 597 → 604 | ↓7 |
| wk26 | Le Vaudreuil Golf Challenge | HPT | T25 | 606 → 597 | ↑9 |
| wk23 | Swiss Challenge | HPT | MC | 596 → 601 | ↓5 |
| wk22 | Challenge de Cadiz | HPT | MC | 585 → 596 | ↓11 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | MC | 580 → 585 | ↓5 |
| wk19 | Challenge de España | HPT | 2 | 774 → 582 | ↑192 |
| wk16 | Abu Dhabi Challenge | HPT | T5 | 843 → 741 | ↑102 |
| wk15 | UAE Challenge | HPT | T60 | 845 → 843 | ↑2 |
| wk12 | Delhi Challenge | HPTPGTI | T6 | 889 → 832 | ↑57 |
| wk11 | Kolkata Challenge | HPTPGTI | MC | 885 → 889 | ↓4 |
| wk10 | INFINITUM Spring Series Final - by ECCO | NGL | MC | 873 → 885 | ↓12 |
| wk9 | INFINITUM Spanish Masters | NGL | T38 | 869 → 873 | ↓4 |
| wk9 | INFINITUM Championship | NGL | T46 | 869 → 873 | ↓4 |
2024
25 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk42 | Road to Europe Final by Royal Unibrew | NGL | MC | 802 → 805 | ↓3 |
| wk40 | D+D Real Czech Challenge | HPT | T68 | 800 → 796 | ↑4 |
| wk39 | Swiss Challenge | HPT | T44 | 801 → 800 | ↑1 |
| wk38 | Italian Challenge Open | HPT | T59 | 807 → 801 | ↑6 |
| wk36 | Big Green Egg German Challenge powered by VcG | HPT | MC | 788 → 798 | ↓10 |
| wk34 | Timberwise Finnish Open | NGL | 1 | 828 → 775 | ↑53 |
| wk33 | Skåne Challenge by Big Green Egg | NGL | 1 | 1019 → 828 | ↑191 |
| wk32 | Forsbacka Open by Folksam | NGL | T96 | 1005 → 1019 | ↓14 |
| wk31 | Esbjerg Open by FREJA | NGL | MC | 996 → 1005 | ↓9 |
| wk28 | Göteborg Open by Capio Ögon | NGL | MC | 949 → 969 | ↓20 |
| wk27 | OnTee Grand Prix | NGL | T14 | 956 → 949 | ↑7 |
| wk26 | PGA Championship Landeryd Masters | NGL | MC | 933 → 956 | ↓23 |
| wk25 | Danish Golf Open by Sparekassen Danmark | NGL | T11 | 922 → 933 | ↓11 |
| wk23 | Samsø Classic Pro-Am - by Samsø Festival | NGL | MC | 887 → 913 | ↓26 |
| wk22 | Smørum Open | NGL | T31 | 882 → 887 | ↓5 |
| wk21 | Danish Golf Challenge | HPT | T71 | 874 → 882 | ↓8 |
| wk20 | Stora Hotellet Fjällbacka Open | NGL | T11 | 870 → 874 | ↓4 |
| wk18 | Golfkusten Blekinge by Enkla Elbolaget | NGL | T21 | 881 → 872 | ↑9 |
| wk17 | Bravo Tours Open by Enjoy Resorts | NGL | T14 | 870 → 881 | ↓11 |
| wk16 | Sand Valley Spring Series Final by ECCO | NGL | MC | 852 → 870 | ↓18 |
| wk15 | ECCO Tour Polish Masters | NGL | MC | 840 → 852 | ↓12 |
| wk15 | Sand Valley Championship | NGL | T19 | 840 → 852 | ↓12 |
| wk9 | ECCO Tour Spanish Open | NGL | MC | 846 → 849 | ↓3 |
| wk9 | ECCO Tour Catalunya Championship | NGL | T18 | 846 → 849 | ↓3 |
| wk8 | GolfStar Winter Series - Forest | NGL | T18 | 857 → 846 | ↑11 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Victor H Sidal Svendsen's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
4
2. pladser
2
3. pladser
1
Top-10
15
MC
52
Events
125
Karrieren samlet — Victor H Sidal Svendsen har spillet 125 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | — | — | — | — | 8 | — |
| 2025 | 23 | — | 2 | — | 2 | 11 | #626 |
| 2024 | 26 | 3 | — | — | — | 9 | #847 |
| 2023 | 27 | 1 | — | 1 | 3 | 8 | #1196 |
| 2022 | 15 | — | — | — | 2 | 5 | #1765 |
| 2021 | 4 | — | — | — | — | 1 | #1744 |
| 2020 | 1 | — | — | — | — | — | #1894 |
| 2019 | 12 | — | — | — | 1 | 5 | #2074 |
| 2018 | 4 | — | — | — | — | 4 | #2006 |
| 2017 | 1 | — | — | — | — | 1 | #1925 |
Andre danskere på Challenge Tour
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen



