← Alle ranglister

Danmark · DP World Tour · også PGA Tour
Rasmus Neergaard-Petersen
OWGR
#82
↓ 1 fra sidste uge
Karriere-højeste
#47
OWGR-snit
1.58
points / event
Events (24 mdr)
58
Alder
27
Pro siden
—
5 major-deltagelser i karrieren — Masters, US Open, PGA Championship og The Open.
Karriere-højdepunkter
- 2025Vinder — Crown Australian Open
- 2024Vinder — Big Green Egg German Challenge powered by VcG
- 2024Vinder — UAE Challenge
- 2024Vinder — Kolkata Challenge
Rank-udvikling
Rasmus Neergaard-Petersen's OWGR-placering uge for uge (156 uger — fra 2023-08 til 2026-08). Lavere er bedre — #1 er verdens bedste.
Resultater
Tællende events i OWGR's rullende 2-årige vindue. Senest opdateret via OWGR's officielle ranking-feed.
2026 — i år
21 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | MC | 81 → 82 | ↓1 |
| wk32 | Wyndham Championship | PGAT | MC | 80 → 81 | ↓1 |
| wk31 | Rocket Classic | PGAT | MC | 77 → 80 | ↓3 |
| wk30 | 3M Open | PGAT | T20 | 79 → 77 | ↑2 |
| wk29 | The 154th Open | MajOpen | T9 | 91 → 79 | ↑12 |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | T36 | 90 → 91 | ↓1 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | 56 | 87 → 90 | ↓3 |
| wk24 | RBC Canadian Open | PGAT | 39 | 82 → 82 | · |
| wk22 | Charles Schwab Challenge | PGAT | T42 | 78 → 80 | ↓2 |
| wk21 | THE CJ CUP Byron Nelson | PGAT | T19 | 79 → 78 | ↑1 |
| wk20 | PGA Championship | MajPGAC | T75 | 77 → 79 | ↓2 |
| wk19 | ONEflight Myrtle Beach Classic | PGAT | MC | 76 → 77 | ↓1 |
| wk15 | Masters Tournament | MajMast | MC | 69 → 70 | ↓1 |
| wk13 | Texas Children's Houston Open | PGAT | MC | 66 → 68 | ↓2 |
| wk12 | Valspar Championship | PGAT | T55 | 65 → 66 | ↓1 |
| wk10 | Puerto Rico Open | PGAT | 68 | 58 → 63 | ↓5 |
| wk9 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGAT | T40 | 58 → 58 | · |
| wk6 | WM Phoenix Open | PGAT | T41 | 50 → 54 | ↓4 |
| wk5 | Farmers Insurance Open | PGAT | T49 | 53 → 50 | ↑3 |
| wk4 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | T45 | 47 → 53 | ↓6 |
| wk3 | Dubai Invitational | DPWT | 19 | 49 → 47 | ↑2 |
2025
26 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk49 | Crown Australian Open | ANZDPWT | 1 | 82 → 51 | ↑31 |
| wk48 | BMW Australian PGA Championship | ANZDPWT | MC | 81 → 82 | ↓1 |
| wk46 | DP World Tour Championship | DPWT | T3 | 95 → 78 | ↑17 |
| wk45 | Abu Dhabi HSBC Championship | DPWT | T23 | 93 → 95 | ↓2 |
| wk43 | Genesis Championship | DPWTKor | T65 | 87 → 93 | ↓6 |
| wk41 | Open de España presented by Madrid | DPWT | T5 | 94 → 87 | ↑7 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | T50 | 91 → 94 | ↓3 |
| wk37 | BMW PGA Championship | DPWT | T20 | 91 → 92 | ↓1 |
| wk36 | Amgen Irish Open | DPWT | MC | 91 → 91 | · |
| wk35 | Omega European Masters | DPWT | T8 | 92 → 91 | ↑1 |
| wk34 | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | DPWT | T13 | 95 → 92 | ↑3 |
| wk33 | Danish Golf Championship | DPWT | T16 | 95 → 95 | · |
| wk28 | Genesis Scottish Open | DPWTPGAT | MC | 82 → 88 | ↓6 |
| wk27 | BMW International Open | DPWT | T14 | 87 → 82 | ↑5 |
| wk24 | U.S. OPEN | MajUSO | T12 | 91 → 83 | ↑8 |
| wk23 | KLM Open | DPWT | MC | 93 → 91 | ↑2 |
| wk22 | Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand | DPWT | MC | 92 → 93 | ↓1 |
| wk20 | U.S. PGA CHAMPIONSHIP | MajPGAC | MC | 77 → 85 | ↓8 |
| wk17 | Hainan Classic | CHNDPWT | 4 | 78 → 72 | ↑6 |
| wk16 | Volvo China Open | CHNDPWT | T10 | 80 → 78 | ↑2 |
| wk12 | Valspar Championship | PGAT | T22 | 77 → 77 | · |
| wk10 | Puerto Rico Open | PGAT | 2 | 88 → 77 | ↑11 |
| wk6 | Commercial Bank Qatar Masters | DPWT | 2 | 107 → 85 | ↑22 |
| wk5 | Bapco Energies Bahrain Championship | DPWT | MC | 100 → 107 | ↓7 |
| wk4 | Ras Al Khaimah Championship | DPWT | MC | 91 → 100 | ↓9 |
| wk3 | Hero Dubai Desert Classic | DPWT | T10 | 100 → 91 | ↑9 |
2024
13 events| Uge | Event | Tour | Placering | Rank | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| wk48 | ISPS HANDA Australian Open | ANZDPWT | T39 | 95 → 95 | · |
| wk47 | BMW Australian PGA Championship | ANZDPWT | T8 | 93 → 95 | ↓2 |
| wk44 | Rolex Challenge Tour Grand Final supported by the R&A | HPT | T2 | 99 → 87 | ↑12 |
| wk43 | Genesis Championship | DPWTKor | T14 | 102 → 99 | ↑3 |
| wk42 | Estrella Damm N.A. Andalucía Masters | DPWT | T50 | 99 → 102 | ↓3 |
| wk41 | FedEx Open de France | DPWT | T18 | 103 → 99 | ↑4 |
| wk40 | Alfred Dunhill Links Championship | DPWT | T4 | 137 → 103 | ↑34 |
| wk39 | acciona Open de España presented by Madrid | DPWT | T13 | 140 → 137 | ↑3 |
| wk37 | Amgen Irish Open | DPWT | MC | 135 → 139 | ↓4 |
| wk36 | Big Green Egg German Challenge powered by VcG | HPT | 1 | 177 → 135 | ↑42 |
| wk34 | Danish Golf Championship | DPWT | T19 | 181 → 176 | ↑5 |
| wk33 | Vierumäki Finnish Challenge supported by Finnish Golf Union | HPT | T18 | 180 → 181 | ↓1 |
| wk31 | Irish Challenge | HPT | T27 | 178 → 177 | ↑1 |
Data leveret af OWGR (Official World Golf Ranking). Rasmus Neergaard-Petersen's tællende events vises pr. år, nyeste først.
Karriere-overblik
Sejre, podier og missed cuts pr. sæson. Year-end rank er OWGR-placering ved årets afslutning.
Sejre
4
2. pladser
4
3. pladser
1
Top-10
25
MC
23
Events
92
Karrieren samlet — Rasmus Neergaard-Petersen har spillet 92 OWGR-tællende events.
| År | Events | 1. | 2. | 3. | 4.–10. | MC | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| 2025 | 26 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | #49 |
| 2024 | 28 | 3 | 2 | — | 5 | 5 | #94 |
| 2023 | 14 | — | — | — | 4 | 4 | #527 |
| 2021 | 1 | — | — | — | — | — | #1744 |
| 2017 | 2 | — | — | — | 1 | — | #1925 |
Andre danskere på DP World Tour
Spil selv
Følg dit eget handicap, lav turneringer og spil side hustles med vennerne.
Åbn GolfGolf.Golf-appen

